2. Damen
Details- Details
- Kategorie: Mannschaftsseiten 2007/2008
Die 2. Damen spielte in der Saison 2007/2008 in der Landesklasse Nord und belegte am Ende der Saison Platz 12, welcher zum Abstieg führte.
Nr. | Name | Position |
Insa Garrels | TW | |
Christin Carstengerdes | TW | |
Gitta Müller | Kreis | |
Ariane Wilken | RR | |
Karen Wilken | RL/RM/RR | |
Petra Kamps | RA | |
Marion Sussieck-Runkel | RA | |
Martina Wessels | RA | |
Jessica Bergen | RR/RM/RL | |
Tomma Wilken | RR/RM/RL | |
Anja Sies | RM/Kreis | |
Silke Janssen | RR/RM/RL | |
Kathrin Steinmetz | RL/RR | |
Anja Warnken | Kreis | |
Sarah Holm | Kreis | |
Nadine Müller-Kramer | LA/RA | |
Harmke Pinn | LA/RA | |
Marion Meier | RA | |
Sarah Rolhfs | RA | |
Julia Hesse | TW | |
Sandra Ahlhorn | RM | |
Trainer: Peter Holm | ||
Betreuerin: Antje Holm | ||
Betreuerin: Kerstin Legler | ||
Saisonziel: Nichtabstieg | ||
Meisterschaftsfavorit: Oldenburger TB | ||
Trikotfarbe: Hellblau / Dunkelrot | ||
Größte Erfolge: Meister 2005 und 2006 in der Kreisoberliga - Nichtabstieg 2007 |
||
Zugänge: Sarah Holm, Marion Meier, Nadine Müller-Kramer, Harmke Pinn, Anja Warnken (alle HSG Varel), Kathrin Steinmetz (Lehre beendet), Sarah Rolhfs, Julia Hesse, Sandra Ahlhorn (alle eig. A-Jugend) | ||
Abgänge: Kathrin Seibert, Cathrin Ihmels |
{backbutton}
mJA
Details- Details
- Kategorie: Mannschaftsseiten 2007/2008
Die mJA spielte in der Saison 2007/2008 in der Kreisliga und belegte am Ende der Saison Platz 1 und damit die Kreismeisterschaft.
Nr. | Name | Position |
1 | Stefan Bödecker | TW |
12 | Patrick Hattermann | TW |
2 | Patrick Schaaf | Kreis/RA |
3 | Alexander Eden | RA |
4 | Bernd-Georg Bohlken | RM/RL |
5 | Thorben Gärtner | Kreis/RR |
6 | Alexander Voß | LA |
7 | Simon Carstens | RL |
8 | Dirk Meinjohanns | LA |
9 | Jochen Silk | RM |
11 | Arne Kamps | Kreis |
13 | Christian Alberts | RA/RR |
Trainer: Bernd Frosch |
||
Saisonziel: Meister | ||
Meisterschaftsfavorit: WIR | ||
Trikotfarbe: rot / blau | ||
Zugänge: Alexander Voß (Bayer Uerdingen) | ||
Abgänge: Ansgar Brinkmann (II. Herren), Tobias Kache (I. Herren) |
{backbutton}
wJA
Details- Details
- Kategorie: Mannschaftsseiten 2007/2008
Die wJA spielte in der Saison 2007/2008 in der Landesliga und belegte am Ende der Saison Platz 7.
Nr. | Name | Position |
1 | Birte Sieckmann | TW |
2 | Patricia Bednorz | RR/Kreis |
3 | Katharina Rull | RM |
4 | Jasmin Höpken | Kreis |
5 | Mareike Tielemann | RL |
6 | Carmen Fuchs | LA/RM |
7 | Jantje Zimmermann | Kreis/RM |
9 | Henrike Nieland | RR |
10 | Heike Janßen | RA |
11 | Jana Meinen | RL/RM |
13 | Jana Theilen | RL |
14 | Saskia Sies | RA |
15 | Romina Niebling | LA |
aus der B-Jugend: | Alke-Alina Ihmels | TW |
Tanja Säfken | TW | |
Inga Buschmann | RR/RL | |
Swenja Behrends | RA | |
Thea Nieland | RM | |
Jana Schiller | Kreis | |
Trainer: Maik Radig | ||
Co-Trainerin: Elisabeth Gründel | ||
Trikotfarbe: rot | ||
Saisonziel: Platz 5 |
{backbutton}
mJB
Details- Details
- Kategorie: Mannschaftsseiten 2007/2008
Die mJB spielte in der Saison 2007/2008 in der Kreisliga und belegte am Ende der Saison Platz 2.
Nr. | Name | Position |
Patrick Hattermann | TW | |
Christian Alberts | RM/RL | |
Bernd-Georg Bohlken | RL | |
Tim Carstens | RR/RM | |
Finn Janssen | RA/RR | |
Arne Kamps | Kreis | |
Jannik Sabzog | LA | |
Malte Schwerdtfeger | LA | |
Nils Stulke | RA/LA | |
Harm Wilken | Kreis | |
Trainer: Dennis Niehaus |
||
Saisonziel: unter den ersten fünf |
||
Trikotfarbe: weiß / blau |
{backbutton}